5 мая 2024, воскресенье, 22:06
Поддержите
сайт
Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Азаренко осталась на 24 месте рейтинга WTA

4
Азаренко осталась на 24 месте рейтинга WTA

В первой десятке WTA произошло лишь одно изменение: Агнешка Радваньска опередила Эжени Бушар и поднялась на шестое место.

Белоруска Виктория Азаренко осталась на 24 позиции, пишет «Прессбол».

1. (1) Серена Уильямс (США) – 8645 очков 

2. (2) Мария Шарапова (Россия) – 6680 

3. (3) Симона Халеп (Румыния) – 6246 

4. (4) Петра Квитова (Чехия) – 6126 

5. (5) На Ли (Китай) – 5020 

6. (7) Агнешка Радваньска (Польша) – 4650 

7. (6) Эжени Бушар (Канада) – 4523 

8. (8) Ана Иванович (Сербия) – 4435 

9. (9) Каролин Возняцки (Дания) – 4215 

10. (10) Ангелик Кербер (Германия) – 3745 

...24 (24). Виктория Азаренко - 1862 

...94 (92). Александра Саснович - 602 

...150 (157). Ольга Говорцова - 386...

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях